当前所在位置: 首页 > 旅游攻略

非洲国家gdp排名 非洲国家经济排名

2022-09-12 本站作者 【 字体:

  作为地球上最贫穷也是科技、教育最落后的大洲,自20世纪中期,冷战、贪污和专制统治也令非洲的经济更加不景气。目前非洲经济是由在非洲的贸易、工业和人力资源组成的。那么非洲各国GDP排名如何?非洲哪个国家经济最好?非洲哪个国家人均GDP最高呢?我们一起来看看吧!

排行榜,品牌排行榜

  非洲国家gdp排名

排名 国家 GDP总量(亿美元) 时间
1 南非 4080.74 2012.1
2 尼日利亚 2389.2 2012
3 埃及 2357.19 2013.3
4 阿尔及利亚 1907.09 2012
5 安哥拉 1162.53 2013
6 摩洛哥 992.41 2011
7 苏丹 647.5 2012
8 突尼斯 463.6 2011
9 加纳 371.58 2012
10 利比亚 368.74 2010
11 肯尼亚 337.14 2011
12 埃塞俄比亚 312.56 2011
13 喀麦隆 257.59 2011
14 科特迪瓦 240.96 2012
15 坦桑尼亚 233.33 2011
16 赤道几内亚 226  
17 赞比亚 192.06 2011
18 乌干达 184.7 2012
19 博茨瓦纳 175.7 2013
20 加蓬 161.76 2011
21 刚果(金) 156.68 2012
22 刚果(布) 147.69 2012
23 塞内加尔 144.61 2012
24 南苏丹 132.27 2012
25 莫桑比克 128.27 2013
26 纳米比亚 124.61 2012
27 毛里求斯 113.13 2012
28 马里 112 2012
29 马达加斯加 100.25 2013
30 布基纳法索 99.81 2012
31 乍得 93.44 2012
32 津巴布韦 93.23  
33 贝宁 73.06 2013
34 卢旺达 61.79 2012
35 尼日尔 60.22 2012
36 索马里 60 2012
37 马拉维 56.73 2011
38 几内亚 52.12 2011
39 毛里塔尼亚 42 2012
40 斯威士兰 39.47 2012
41 多哥 36.11 2012
42 厄立特里亚 26.09 2012
43 莱索托 24.53 2012
44 布隆迪 23.56 2012
45 塞拉利昂 21.96 2012
46 中非 21.65 2012
47 佛得角 19.03 2012
48 吉布提 12.39  
49 利比里亚 11.54 2012
50 塞舌尔 10.14  
51 冈比亚 9.77 2011
52 几内亚比绍 9.69 2011
53 科摩罗 6.14  
54 圣多美和普林西比 2.48 2011

  最新报道:尼日利亚GDP超南非

  作为非洲最大的石油输出国,尼日利亚经济上严重依赖于石油出口,政府收入的80%来自石油。虽然GDP超越了南非的3530亿美元,但尼日利亚人口超过1.7亿,是南非的3.5倍,尼日利亚不到3000美元的人均收入较南非的7336美元还有较大差距。目前,南非作为非洲的代表是G20的成员,也是金砖国家之一。

阅读全文
高端模板源码
https://www.99zt.cn